Bemerkenswertes entlang der Bahnstrecke
Die Kilometer-Angaben findet man auf kleinen Schildern an der Nordseite der Bahntrasse. Die Zahlen zeigen die Distanz der Q-Linie von Ojinaga nach Los Mochis. Auch die Tunnel sind mit einem Schild an der rechten Tunnelseite nummeriert. Die nachfolgende Aufstellung orientiert sich an der Fahrt von Los Mochis aus. Die Kilometer-Angaben nehmen daher ab.
km 920 | Start oder Ende des CHEPE in Los Mochis |
km 920-839 | Bis El Fuerte verläuft die Strecke eben durch Trocken-Vegetationszonen. |
km 781 | Die 45 m hohe Aguacaliente-Brücke führt über den Río Fuerte. Mit 498,5 m ist sie die längste Brücke der Q-Linie. |
km 754,6 | Der Tunnel No. 86 ist mit 2.000 m der längste Tunnel der Strecke. Er wurde El Descanso (die Rast) genannt, da er als letzter Tunnel fertig gestellt wurde und die Arbeiter eine wohlverdiente Pause einlegen konnten. |
km 748 | Die Chinipas-Brücke über den Río Chinipas ist die höchste Brücke der Strecke. Sie liegt 102 m über dem Fluss und hat eine Länge von 234 m. |
km 748-708 | Von der Streckenführung her ist dies einer der dramatischsten Abschnitte der Bahnlinie. Der CHEPE bezwingt bei diesem Anstieg mehrere Hundert Höhenmeter entlang der Septentrión-Schlucht. |
km 708-704 | In der Temoris Schleife steigt der Zug in zwei Serpentinen auf die Höhe des Temoris-Wasserfalls. An dieser historischen Stelle trafen 1961 die Bautrupps aus Chihuahua und Sinaloa aufeinander. Über uns der Wasserfall, fährt der CHEPE in Tunnel No. 9 ein, der uns auf die andere Seite des Berges bringt. |
km 669 | Haltepunkt Bahuichivo, von hier aus erreicht man die Orte Cerochaui und Urique am Grund der Urique-Schlucht. |
km 635-531 | Zwischen San Rafael und San Juanito, einem wichtigen forstwirtschaftlichen Zentrum, verläuft die Bahnstrecke auf dem Dach der Sierra Madre in Höhen von über 2.200 m. Dabei passieren Sie: |
km 625 | den Halt Posada Barrancas. |
km 622 | den Aussichtspunkt Divisadero. |
km 592 | das Lasso; der Zug macht eine vollständige Schleife über sich selbst. |
km 565 | den Haltepunkt Creel. |
km 562 | den Continental Tunnel, der die kontinentale Wasserscheide der Sierra Madre Occidental passiert. |
km 451 | Am Haltepunkt LA JUNTA befindet sich ein großes Wartungsdepot der Chihuahua-al-Pacifico-Zuglinie, der Abzweig der Madera-Zugstrecke gen Norden und Chihuahuas beste Pizzeria. |
km 450-422 | Entlang der Strecke liegen ausgedehnte Apfelplantagen. Die über den Bäumen ausgespannten Netze dienen als Schutz gegen die Sonne sowie die Hagelstürme im Frühling und Sommer. |
km 400 | Cuauhtémoc entwickelte sich durch den Bau der Eisenbahnlinie im Jahr 1900 schnell zu einer größeren Stadt. Mit der Ankunft der Mennoniten 1921-1922 erlebte die Region einen weiteren Aufschwung, der bis heute anhält. |
km 345,7 | Tunnel No. 1 mit einer Länge von 120 m. |
km 268 | Chihuahua - Hauptstadt des Bundesstaates Chihuahua und End- bzw. Anfangspunkt der Bahnfahrt. |
Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne ein ausführlicheres „Logbuch“ der Strecke Chihuahua al Pacifico zu.